<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Management in Odontoiatria - Il Blog di Paolo Bortolini</title>
	<atom:link href="http://managementodontoiatria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managementodontoiatria.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='managementodontoiatria.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/2ad3b940b0fd49eb24d7811aa2509812?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Management in Odontoiatria - Il Blog di Paolo Bortolini</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://managementodontoiatria.com/osd.xml" title="Management in Odontoiatria - Il Blog di Paolo Bortolini" />
	<atom:link rel='hub' href='http://managementodontoiatria.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nuovo corso di un giorno &#8211; Roma 18/2/2012</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2012/01/09/nuovo-corso-di-un-giorno-roma-1822012/</link>
		<comments>http://managementodontoiatria.com/2012/01/09/nuovo-corso-di-un-giorno-roma-1822012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bortolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[corso management odontoiatrico]]></category>
		<category><![CDATA[dentisti e crisi]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni dei dentisti]]></category>
		<category><![CDATA[Studio di settore dentisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Sempre con Odontoline.it, la nuova edizione del corso di un giorno: vai al programma<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=managementodontoiatria.com&amp;blog=9617241&amp;post=678&amp;subd=managementodontoiatria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managementodontoiatria.com/2012/01/09/nuovo-corso-di-un-giorno-roma-1822012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/be52550ba756a4997a1df53968f9b780?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Bortolini</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dottore, posso pagarla in contanti? Si, ma&#8230;</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/12/20/dottore-posso-pagarla-in-contanti-si-ma/</link>
		<comments>http://managementodontoiatria.com/2011/12/20/dottore-posso-pagarla-in-contanti-si-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bortolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dentisti e antiriciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Dentisti uso contanti]]></category>
		<category><![CDATA[Limite uso contanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Sul forum “Odontoiatria fiscale” nel portale dedicato agli Odontoiatri italiani “Odontoline.it”, del quale sono moderatore, è stato a più riprese discusso il tema della limitazione all’uso dei contanti, in ordine alla gestione degli incassi delle parcelle con questo mezzo di pagamento. La discussione, come si vedrà, si estende anche alla gestione degli incassi delle parcelle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=managementodontoiatria.com&amp;blog=9617241&amp;post=672&amp;subd=managementodontoiatria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managementodontoiatria.com/2011/12/20/dottore-posso-pagarla-in-contanti-si-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/be52550ba756a4997a1df53968f9b780?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Bortolini</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Decreto &#8220;Monti&#8221; e Rifiuti Speciali: forse in arrivo risparmi e semplificazione anche per i dentisti</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/12/12/decreto-monti-e-rifiuti-speciali-forse-in-arrivo-risparmi-e-semplificazione-anche-per-i-dentisti/</link>
		<comments>http://managementodontoiatria.com/2011/12/12/decreto-monti-e-rifiuti-speciali-forse-in-arrivo-risparmi-e-semplificazione-anche-per-i-dentisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bortolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Credo che possa interessare anche ai dentisti la seguente norma, peraltro prevista per le &#8220;imprese&#8221; (anche se gli esempi di attività citate si riferiscono ad attività professionali, con una certa confusione, vedi l&#8217;agopuntura affiancata al trucco permanente). Ho il timore che da come è stata confezionata escluda per il momento le professioni regolamentate. In fase [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=managementodontoiatria.com&amp;blog=9617241&amp;post=668&amp;subd=managementodontoiatria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managementodontoiatria.com/2011/12/12/decreto-monti-e-rifiuti-speciali-forse-in-arrivo-risparmi-e-semplificazione-anche-per-i-dentisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/be52550ba756a4997a1df53968f9b780?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Bortolini</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>E&#8217; d&#8217;uso appendere sulle pareti gli attestati dei corsi&#8230;</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/11/29/e-duso-appendere-sulle-pareti-gli-attestati-dei-corsi/</link>
		<comments>http://managementodontoiatria.com/2011/11/29/e-duso-appendere-sulle-pareti-gli-attestati-dei-corsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bortolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati&analisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[E qui lo si fa virtualmente :)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=managementodontoiatria.com&amp;blog=9617241&amp;post=655&amp;subd=managementodontoiatria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managementodontoiatria.com/2011/11/29/e-duso-appendere-sulle-pareti-gli-attestati-dei-corsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/be52550ba756a4997a1df53968f9b780?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Bortolini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://managementodontoiatria.files.wordpress.com/2011/11/attestato_corso_redditometro.png?w=105" medium="image">
			<media:title type="html">Attestato_corso_Redditometro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Siamo pronti a un sistema moderno di tassazione?</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/11/23/siamo-pronti-a-un-sistema-moderno-di-tassazione/</link>
		<comments>http://managementodontoiatria.com/2011/11/23/siamo-pronti-a-un-sistema-moderno-di-tassazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bortolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini finanziiarie]]></category>
		<category><![CDATA[Limite uso contanti]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[Spesometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Vale la pena di sopportare quasi 20 secondi di pubblicità per (ri)vedere questo ben fatto e dettagliato servizio che ci fa capire come funziona un sistema fiscale moderno: redditometro, indagini finanziarie senza veli, richiesta esplicita delle imposte con prelievo diretto sul conto corrente, totale trasparenza, niente contanti. Questo è il &#8220;dove&#8221; il sistema italiano sta [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=managementodontoiatria.com&amp;blog=9617241&amp;post=653&amp;subd=managementodontoiatria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managementodontoiatria.com/2011/11/23/siamo-pronti-a-un-sistema-moderno-di-tassazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/be52550ba756a4997a1df53968f9b780?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Bortolini</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Online il software del nostro futuro fiscale: il Redditometro (per il momento sperimentale)</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/11/16/online-il-software-del-nostro-futuro-fiscale-il-redditometro-per-il-momento-sperimentale/</link>
		<comments>http://managementodontoiatria.com/2011/11/16/online-il-software-del-nostro-futuro-fiscale-il-redditometro-per-il-momento-sperimentale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bortolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Modello Unico]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Studio di settore dentisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da oggi prelevabile dal sito Internet di ADE la versione sperimentale del nuovo software &#8220;Redditometro&#8221;, che sarà obbligatorio usare per comunicare dati all&#8217;Agenzia, parimenti allo Studio di settore, in occasione di UNICO 2012. La versione odierna del software non fa calcoli, ne stampe. Non si può quindi sapere la fatidica somma: il &#8220;Reddito di [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=managementodontoiatria.com&amp;blog=9617241&amp;post=650&amp;subd=managementodontoiatria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managementodontoiatria.com/2011/11/16/online-il-software-del-nostro-futuro-fiscale-il-redditometro-per-il-momento-sperimentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/be52550ba756a4997a1df53968f9b780?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Bortolini</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aumentate le utenze di telefonia fissa intestate ai &#8220;Dentisti medici chirurghi&#8221;, lo dice le &#8220;Pagine Gialle&#8221;</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/11/15/aumentate-le-utenze-di-telefonia-fissa-intestate-ai-dentisti-medici-chirurghi-lo-dice-le-pagine-gialle/</link>
		<comments>http://managementodontoiatria.com/2011/11/15/aumentate-le-utenze-di-telefonia-fissa-intestate-ai-dentisti-medici-chirurghi-lo-dice-le-pagine-gialle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bortolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati&analisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Pubblico una nuova tabella che confronta la variazione delle utenze di telefonia fissa dei dentisti fra il 2009 e il 2011. Aumentano. In altro articolo su questo Blog, avevo rapportato queste utenze alla popolazione residente e alla spesa regionale per la salute, con risultati interessanti. Saranno graditi tutti i commenti.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=managementodontoiatria.com&amp;blog=9617241&amp;post=645&amp;subd=managementodontoiatria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managementodontoiatria.com/2011/11/15/aumentate-le-utenze-di-telefonia-fissa-intestate-ai-dentisti-medici-chirurghi-lo-dice-le-pagine-gialle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/be52550ba756a4997a1df53968f9b780?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Bortolini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://managementodontoiatria.files.wordpress.com/2011/11/confronto_utenze_telefoniche_dentisti.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Confronto_utenze_telefoniche_dentisti</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;opinione di un Odontoiatra sulla situazione attuale</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/10/27/lopinione-di-un-odontoiatra-sulla-situazione-attuale/</link>
		<comments>http://managementodontoiatria.com/2011/10/27/lopinione-di-un-odontoiatra-sulla-situazione-attuale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bortolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati&analisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Pubblico il link al blog del Dott. Germano Usoni, dove si può leggere una sua interessante e, secondo me, costruttiva analisi: http://dentone.blogspot.com/2011/10/informare-i-pazienti.html<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=managementodontoiatria.com&amp;blog=9617241&amp;post=623&amp;subd=managementodontoiatria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managementodontoiatria.com/2011/10/27/lopinione-di-un-odontoiatra-sulla-situazione-attuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/be52550ba756a4997a1df53968f9b780?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Bortolini</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aperte le iscrizioni al &#8220;Corso pratico 2012&#8243;</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/10/17/aperte-le-iscrizioni-al-corso-pratico-2012/</link>
		<comments>http://managementodontoiatria.com/2011/10/17/aperte-le-iscrizioni-al-corso-pratico-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bortolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Bortolini]]></category>
		<category><![CDATA[corso management odontoiatrico]]></category>
		<category><![CDATA[management odontoiatrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni al &#8220;Corso pratico di management per l&#8217;Odontoiatra&#8221;, per il sesto anno consecutivo in programma presso la Dental Trey a Fiumana (FC). Il programma preliminare è consultabile online al seguente indirizzo: http://www.studiobortolini.com/contents/Image/Bortolini2011.HTML<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=managementodontoiatria.com&amp;blog=9617241&amp;post=629&amp;subd=managementodontoiatria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managementodontoiatria.com/2011/10/17/aperte-le-iscrizioni-al-corso-pratico-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/be52550ba756a4997a1df53968f9b780?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Bortolini</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuovo corso di Management a Milano il 12/11</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/10/12/nuovo-corso-di-management-a-milano-il-1211/</link>
		<comments>http://managementodontoiatria.com/2011/10/12/nuovo-corso-di-management-a-milano-il-1211/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bortolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Bortolini]]></category>
		<category><![CDATA[corso management odontoiatrico]]></category>
		<category><![CDATA[Dentisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Organizzato da Odontoline.it, una nuova edizione del mio corso di una giornata &#8220;Tecniche Pratiche Per Migliorare Liquidità, Rendimento Delle Prestazioni e Fiscalità Dell’Odontoiatra&#8221;. A Milano, il 12 Novembre 2011. Crediti ECM: 6. Abstract: Il corso mostra tecniche semplici e subito efficaci per controllare e programmare personalmente la parte monetaria, economica e fiscale della propria attività. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=managementodontoiatria.com&amp;blog=9617241&amp;post=610&amp;subd=managementodontoiatria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managementodontoiatria.com/2011/10/12/nuovo-corso-di-management-a-milano-il-1211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/be52550ba756a4997a1df53968f9b780?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Bortolini</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
