<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Management in Odontoiatria - Il Blog di Paolo Bortolini</title>
	<atom:link href="http://managementodontoiatria.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managementodontoiatria.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 13:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Siamo pronti a un sistema moderno di tassazione? di Carlo Checchi</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/11/23/siamo-pronti-a-un-sistema-moderno-di-tassazione/#comment-37</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Checchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.com/?p=653#comment-37</guid>
		<description><![CDATA[Sempre meglio che la situazione attuale fatta di incertezza e arbitrarietà. Le aliquote dovranno anch&#039;esse essere &#039;moderne&#039; e non degne della Contea di Nottingham.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre meglio che la situazione attuale fatta di incertezza e arbitrarietà. Le aliquote dovranno anch&#8217;esse essere &#8216;moderne&#8217; e non degne della Contea di Nottingham.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I pazienti per ogni dentista sono pochi? Per ogni studio sono di più di Aumentate le utenze di telefonia fissa intestate ai &#8220;Dentisti medici chirurghi&#8221;, lo dice le &#8220;Pagine Gialle&#8221; &#171; Management in Odontoiatria &#8211; Il Blog di Paolo Bortolini</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2009/11/11/rapporto-fra-popolazione-e-dentisti-con-lo-studio-e-meglio/#comment-36</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aumentate le utenze di telefonia fissa intestate ai &#8220;Dentisti medici chirurghi&#8221;, lo dice le &#8220;Pagine Gialle&#8221; &#171; Management in Odontoiatria &#8211; Il Blog di Paolo Bortolini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=257#comment-36</guid>
		<description><![CDATA[[...] variazione delle utenze di telefonia fissa dei dentisti fra il 2009 e il 2011. Aumentano. In altro articolo su questo Blog, avevo rapportato queste utenze alla popolazione residente e alla spesa regionale [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] variazione delle utenze di telefonia fissa dei dentisti fra il 2009 e il 2011. Aumentano. In altro articolo su questo Blog, avevo rapportato queste utenze alla popolazione residente e alla spesa regionale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Convegno a Milano sulla Professione odontoiatrica &#8211; 29/01/2011 di Dentista Montecatini Terme</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2011/01/25/convegno-a-milano-sulla-professione-odontoiatrica-29012011/#comment-35</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dentista Montecatini Terme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=510#comment-35</guid>
		<description><![CDATA[Veramente un ottimo incontro sull&#039;odontoiatria. grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veramente un ottimo incontro sull&#8217;odontoiatria. grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Appunti di filosofia della crisi di lucca</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2009/10/27/appunti-di-filosofia-della-crisi/#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[lucca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=187#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[A proposito dei &lt;a href=&quot;http://www.dentistiinalbania.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dentisti low cost&lt;/a&gt;. Che convenienza ce rispetto ai altri dentisti?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito dei <a href="http://www.dentistiinalbania.com/" rel="nofollow">dentisti low cost</a>. Che convenienza ce rispetto ai altri dentisti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Habemus &#8220;Studio di settore&#8221;: tutto cambia con VK21U di Paolo Bortolini</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2010/04/03/habemus-studio-di-settore-cosa-cambia-con-vk21u/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Bortolini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=380#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Paolo. E&#039; indifferente, lo studio di settore si applica sempre. PB]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Paolo. E&#8217; indifferente, lo studio di settore si applica sempre. PB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Habemus &#8220;Studio di settore&#8221;: tutto cambia con VK21U di paolo passaretti</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2010/04/03/habemus-studio-di-settore-cosa-cambia-con-vk21u/#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[paolo passaretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=380#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[Gentile collega volevo chiederle se la scelta della contabilità ordinaria invece della semplificata può tenere indenni da problemi relativi  allo adeguamento agli studi di settore.
Grazie Dott Passaretti Paolo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentile collega volevo chiederle se la scelta della contabilità ordinaria invece della semplificata può tenere indenni da problemi relativi  allo adeguamento agli studi di settore.<br />
Grazie Dott Passaretti Paolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Appunti di filosofia della crisi di Paolo Bortolini</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2009/10/27/appunti-di-filosofia-della-crisi/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Bortolini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 11:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=187#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[La ringrazio tantissimo del suo interessante e circostanziato commento. PB]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ringrazio tantissimo del suo interessante e circostanziato commento. PB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Appunti di filosofia della crisi di Marco Lombardi</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2009/10/27/appunti-di-filosofia-della-crisi/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Lombardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=187#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[Sono pienamente in accordo  su quanto detto nell&#039;articolo, sul fatto che bisogna cercare di cavalcare questa crisi passando dalla mentalità della bottega a quella dell&#039;impresa, offrendo ai pz il miglior rapporto qualità prezzo/prestazione possibile.
Tuttavia ciò che scardina ed inquina questa ristrutturazione del settore sono l&#039;avvento di investitori di capitali nei Service e nei centri convenzionati. 
Detto questo se ci si trova in un area geografica in cui queste &quot;slealtà produttive&quot; sono presenti in massa si ha un grosso problema.
Teniamo presente che per un investitore, l&#039;obiettivo è pagare tutte le spese e riavere il proprio capitale maggiorato di un rendimento annuo più alto di un altro strumento finanziario di investimento.
Se si considera il rendimento di Bot, CCt, e fondi si capisce quanto questo settore della medicina possa rendere rispetto agli strumenti tradizionali.
Ciò ovviamente a scapito di colleghi a cui non basta un rendimanto del 3 o 4% perchè devo vivere e sopravvivere con il ricavo del proprio studio.
Questa ulteriore difficoltà può essere a mio avviso affrontata da un lato dal legislatore limitando l&#039;azione di queste S. a responsabilità limitata, e dall&#039;altro da noi operatori costituendo Studi Associati più grandi e più funzionali alle esigenze del mercato. Ma ciò ci riporta all&#039;inizio del mio commento, bisogna abbandonare la mentalità ed il protagonismo della bottega per la sobrietà ed efficienza dell&#039;impresa senza dimenticare il rapporto fiduciario e la flessibilità tipica della bottega.

M.Lombardi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono pienamente in accordo  su quanto detto nell&#8217;articolo, sul fatto che bisogna cercare di cavalcare questa crisi passando dalla mentalità della bottega a quella dell&#8217;impresa, offrendo ai pz il miglior rapporto qualità prezzo/prestazione possibile.<br />
Tuttavia ciò che scardina ed inquina questa ristrutturazione del settore sono l&#8217;avvento di investitori di capitali nei Service e nei centri convenzionati.<br />
Detto questo se ci si trova in un area geografica in cui queste &#8220;slealtà produttive&#8221; sono presenti in massa si ha un grosso problema.<br />
Teniamo presente che per un investitore, l&#8217;obiettivo è pagare tutte le spese e riavere il proprio capitale maggiorato di un rendimento annuo più alto di un altro strumento finanziario di investimento.<br />
Se si considera il rendimento di Bot, CCt, e fondi si capisce quanto questo settore della medicina possa rendere rispetto agli strumenti tradizionali.<br />
Ciò ovviamente a scapito di colleghi a cui non basta un rendimanto del 3 o 4% perchè devo vivere e sopravvivere con il ricavo del proprio studio.<br />
Questa ulteriore difficoltà può essere a mio avviso affrontata da un lato dal legislatore limitando l&#8217;azione di queste S. a responsabilità limitata, e dall&#8217;altro da noi operatori costituendo Studi Associati più grandi e più funzionali alle esigenze del mercato. Ma ciò ci riporta all&#8217;inizio del mio commento, bisogna abbandonare la mentalità ed il protagonismo della bottega per la sobrietà ed efficienza dell&#8217;impresa senza dimenticare il rapporto fiduciario e la flessibilità tipica della bottega.</p>
<p>M.Lombardi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Habemus &#8220;Studio di settore&#8221;: tutto cambia con VK21U di Paolo Bortolini</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2010/04/03/habemus-studio-di-settore-cosa-cambia-con-vk21u/#comment-24</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Bortolini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=380#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[La ringrazio del &quot;preziosa&quot;, in cambio di tanto valore mi sono permesso di inserire il suo indirizzo e-mail nella mia mailing-list, sempre che le vada bene.
Lo sconto funzionava così: quanto veniva speso per il monouso usciva dal calcolo dello studio di settore, non veniva cioè considerata quella una spesa da moltiplicare per il coefficiente relativo alle spese per i materiali dentari. Io ho fatto le seguenti simulazioni: 1) studio di piccola dimensione, acquista in totale 12.000 di materiali dentari di cui 2000 di monouso; 2) studio di grande dimensione, acquista in totale 55.000 di m.d. di cui 15.000 monouso; 3) studio piccolo specializzato in protesi, in totale 12.000 di materiali dentari di cui 2000 di monouso. La parte del compenso minimo da dichiarare calcolato dal GERICO dovuta agli acquisti di materiali dentari (di ogni tipo) è così variata: caso 1, UK21 17.374/VK21 15.426 (-11%); caso 2, UK21 56.718/VK21 66.308 (+17%); caso 3, UK21 17.560/VK21 15.365 (-13%). Quindi una situazione che varia dal bene al male in base al cluster di appartenenza, i più penalizzati sono stati gli odontoiatri titolari di più di uno studio di grande dimensione (+27% ca. con il 20% di monouso sul totale) e gli studi specializzati in implant. parod. e chirurgia. (+11.24% ca. sempre con il 20% di monouso).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ringrazio del &#8220;preziosa&#8221;, in cambio di tanto valore mi sono permesso di inserire il suo indirizzo e-mail nella mia mailing-list, sempre che le vada bene.<br />
Lo sconto funzionava così: quanto veniva speso per il monouso usciva dal calcolo dello studio di settore, non veniva cioè considerata quella una spesa da moltiplicare per il coefficiente relativo alle spese per i materiali dentari. Io ho fatto le seguenti simulazioni: 1) studio di piccola dimensione, acquista in totale 12.000 di materiali dentari di cui 2000 di monouso; 2) studio di grande dimensione, acquista in totale 55.000 di m.d. di cui 15.000 monouso; 3) studio piccolo specializzato in protesi, in totale 12.000 di materiali dentari di cui 2000 di monouso. La parte del compenso minimo da dichiarare calcolato dal GERICO dovuta agli acquisti di materiali dentari (di ogni tipo) è così variata: caso 1, UK21 17.374/VK21 15.426 (-11%); caso 2, UK21 56.718/VK21 66.308 (+17%); caso 3, UK21 17.560/VK21 15.365 (-13%). Quindi una situazione che varia dal bene al male in base al cluster di appartenenza, i più penalizzati sono stati gli odontoiatri titolari di più di uno studio di grande dimensione (+27% ca. con il 20% di monouso sul totale) e gli studi specializzati in implant. parod. e chirurgia. (+11.24% ca. sempre con il 20% di monouso).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Habemus &#8220;Studio di settore&#8221;: tutto cambia con VK21U di livia</title>
		<link>http://managementodontoiatria.com/2010/04/03/habemus-studio-di-settore-cosa-cambia-con-vk21u/#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[livia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementodontoiatria.wordpress.com/?p=380#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno,
grazie per la preziosa risposta. Per favore un dettaglio che non conosco, lo sconto molto conveniente sul D41 che abbiamo perso nel VK21U è stato del ?
Grazie 
LB]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,<br />
grazie per la preziosa risposta. Per favore un dettaglio che non conosco, lo sconto molto conveniente sul D41 che abbiamo perso nel VK21U è stato del ?<br />
Grazie<br />
LB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

